Show
C H S* Å v i k s t r a n d s D a r k e s t S t a r
| Date/Place/Club | Domare/Judge | Klass | Resultat |
| 20090718, Haninge | Pia Nyman | 7 | CACIB, BIV |
| 20080712, Järva kattklubb | Eiwor Andersson | 9 | Champion |
| 20071007, Östkatten | Maud Olsen Johansson | 9 | CAC |
| 20071006, Östkatten | Anneli Persson | 9 | CAC |
| 20070728, Järva Kattklubb | Alva Udin | 11 | Ex1, NOM |
| 20070505, Top Cat Club | Aase Nissen | 11 | Ex1, NOM |
CH S * M o n e a s H o p e P e a r l
| Date/Place/Club | Domare/Judge | Klass | Resultat |
| 091108, Rissne (SK) | Beverly Elian | 9 | Champion |
| 091107, Rissne (SK) | Yan Roca Folch | 9 | CAC |
| 20091004, Alvik | 9 | CAC, NOM | |
| 20090718, Haninge | Bjarne Wikström | 11 | EX1, BIV |
|
20090307, Nyköping |
Anneli Persson | 12 | Ex2 |
S * M o n e a
s D a n n y B o y
| Date/Place/Club | Domare/Judge | Klass | Resultat |
| 20090718, Haninge | Bjarne Wikström | 9 | CAC |
|
20090307, Nyköping |
Anneli Persson | Ex 3 | |
| 20090201, Nerikes Kattklubb | Charles Spijker | 9 | CAC |
| 20080920, Ragdollklubbens KM | Maud Olsen Johansson | Bedömning 2 | |
| 20080712, Järva kattklubb | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 |
| 20080426, Perserkatten | Domare Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 2. BIS-Kull |
S * M o n e a s T
e d d y B e a r
| Date/Place/Club | Domare/Judge | Klass | Resultat |
| 20091108, Rissne | Maud Olsen Johansson | 10 | CAP, NOM |
| 20090201, Nerikes Kattklubb | Anne Köhn | 10 | CAP, NOM |
| 20080920, Ragdollklubbens KM | Maud Olsen Johansson | Bedömning 2 | |
|
20080712, Järva kattklubb |
Eiwor Andersson | 11 | Ex 1 |
| 20080426 | Annelie Persson | 12 | Ex 1, NOM, BIS, BIS-kull (klass 12) |
A v k o m m o r
| Namn | Date/Place/Club | Domare/Judge | Klass | Resultat |
| King Creol | 081018, Speedcat | Marie Westerlund | klass 11 | Ex 1 |
|
King Creol
|
080426, Perserkatten | Maud Olsen Johansson | klass 12 | Ex 1, BIS-kull |